測定作業場所と測定機器
当該有機溶剤の濃度測定
(有機溶剤(第1種有機溶剤等または第2種有機溶剤)を製造し、または取扱う一定の業務を行う屋内作業場)
気体採取器
※定価は予告なく変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
商品名 | 型式 | メーカー名 | 定価(円) 税込 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
気体採取器セット(カウンター付) >>画像 |
GV-110S | ガステック | お問合せ下さい | T169800111 |
気体採取器セット(ハンディタイプ) >>画像 |
GV-100S | お問合せ下さい | T169800103 | |
気体採取器セット(ショルダータイプ) >>画像 |
GV-100LS | お問合せ下さい | T169800104 | |
気体採取器用延長採取棒 >>画像 |
350BP-2 | お問合せ下さい | T169800105 | |
気体採取器用延長採取管 >>画像 |
351A-30 | お問合せ下さい | T169800106 |
ガス検知管
※定価は予告なく変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
商品名 | 測定回数 | メーカー名 | 測定範囲(ppm) | 定価(円) 税込 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|
アセトン | 10 | ガステック | 50~12000 ppm | お問合せ下さい | T169800468 |
イソブチルアルコール | 10 | 4~150 ppm | お問合せ下さい | T169800430 | |
イソプロピルアルコール | 10 | 20~800 ppm | お問合せ下さい | T169800427 | |
10 | 20~460 ppm | お問合せ下さい | T169800583 | ||
イソペンチルアルコール | 10 | 5~300 ppm | お問合せ下さい | T169800387 | |
キシレン | 10 | 5~625 ppm | お問合せ下さい | T169800438 | |
10 | 2~200 ppm | お問合せ下さい | T169800585 | ||
クレゾール | 10 | 0.4~62.5 ppm | お問合せ下さい | T169800402 | |
クロロベンゼン | 10 | 0.5~43 ppm | お問合せ下さい | T169800498 | |
酢酸イソブチル | 10 | 10~300 ppm | お問合せ下さい | T169800527 | |
酢酸イソプロピル | 10 | 10~500 ppm | お問合せ下さい | T169800529 | |
酢酸エチル | 10 | 20~800 ppm | お問合せ下さい | T169800462 | |
酢酸ブチル | 10 | 10~300 ppm | お問合せ下さい | T169800464 | |
ジエチルエーテル | 10 | 10~1200 ppm | お問合せ下さい | T169800532 | |
シクロヘキサノン | 10 | 2~75 ppm | お問合せ下さい | T169800471 | |
1,2-ジクロロエチレン | 10 | 5~250 ppm | お問合せ下さい | T169800460 | |
N,N-ジメチルホルムアミド | 10 | 0.8~90 ppm | お問合せ下さい | T169800485 | |
テトラヒドロフラン | 10 | 5~232 ppm | お問合せ下さい | T169800612 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 5 | 6~900 ppm | お問合せ下さい | T169800455 | |
トルエン | 10 | 1~100 ppm | お問合せ下さい | T169800437 | |
二硫化炭素 | 5 | 0.1~8.1ppm | お問合せ下さい | T169800606 | |
ヘキサン | 10 | 4~1200ppm | お問合せ下さい | T169800416 | |
2-ブタノール | 10 | 5~150 ppm | お問合せ下さい | T169800393 | |
メチルエチルケトン | 5 | 10~384 ppm | お問合せ下さい | T169800593 | |
メチルシクロ ヘキサノン | 10 | 2~100 ppm | お問合せ下さい | T169800472 |
北川式ガス採取器
※定価は予告なく変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
商品名 | 型式 | メーカー名 | 定価(円) 税込 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
北川式ガス採取器 >>画像 |
AP-20B | 光明理化学 | お問合せ下さい | T305800101 |
AP-20R | お問合せ下さい | T305800102 | ||
AP-20G | お問合せ下さい | T305800103 | ||
AP-20Y | お問合せ下さい | T305800104 |
北川式検知管
※定価は予告なく変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
※ご注意 定価欄に※の表示があるものは、要冷品のため別途送料がかかります。
※ご注意 定価欄に※の表示があるものは、要冷品のため別途送料がかかります。
商品名 | 測定回数 | メーカー名 | 測定範囲(ppm) | 定価(円) 税込 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|
アセトン | 10 | 光明理化学 | 20-5,000ppm | お問合せ下さい | T305800314 |
イソプロピルアルコール | 10 | 20-1,200ppm | お問合せ下さい | T305800325 | |
イソペンチルアルコール | 10 | 5-100ppm | お問合せ下さい | T311032 | |
エチルエーテル | 10 | 20-400ppm | お問合せ下さい | T311048 | |
キシレン | 10 | 5-1,000ppm | お問合せ下さい | T311070 | |
キシレン | 10 | 5-200ppm | お問合せ下さい | T311071 | |
クレゾール | 10 | 0.5-25.0ppm | お問合せ下さい | T311166 | |
クロロベンゼン | 5 | 1-140ppm | お問合せ下さい | T311074 | |
酢酸イソブチル | 10 | 10-400ppm | お問合せ下さい | T311077 | |
酢酸イソプロピル | 10 | 10-1,000ppm | お問合せ下さい | T311078 | |
酢酸エチル | 10 | 10-1000ppm | お問合せ下さい | T311078 | |
酢酸ブチル | 10 | 10-400ppm | お問合せ下さい | T311083 | |
シクロヘキサノン | 10 | 2-100ppm | お問合せ下さい | T311102 | |
1, 2-ジクロロエチレン | 10 | 4.2-840ppm | お問合せ下さい | T311303 | |
N,N-ジメチルホルムアミド | 10 | 1-30ppm | お問合せ下さい | T305800418 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 5 | 15-400ppm | お問合せ下さい | T311148 | |
トルエン | 10 | 2-100ppm | お問合せ下さい | T305800456 | |
二硫化炭素 | 5 | 0.1-6.4ppm | お問合せ下さい | T311337 | |
2-ブタノール | 10 | 4-300ppm | お問合せ下さい | T311170 | |
メチルシクロヘキサノン | 10 | 2-100ppm | お問合せ下さい | T311195 |
自動ガス採取装置GSP-300FTシリーズ用検知管
※定価は予告なく変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
商品名 | 測定回数 | メーカー名 | 測定範囲(ppm) | 定価(円) 税込 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|
アセトン | 10 | ガステック | 25~800ppm | お問合せ下さい | T169800590 |
イソプロピルアルコール | 10 | 20~400ppm | お問合せ下さい | T169800584 | |
キシレン | 5 | 2~80ppm | お問合せ下さい | T169800586 | |
トルエン | 5 | 2~80 ppm | お問合せ下さい | T169801152 | |
ヘキサン | 10 | 2~80ppm | お問合せ下さい | T169800582 | |
メタノール(※注1) | 10 | 20~300ppm | お問合せ下さい | T169800591 | |
メチルエチルケトン | 10 | 20~300ppm | お問合せ下さい | T169800598 |
※注1 検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業環境管理にご活用下さい。