測定作業場所と測定機器
当該有機溶剤の濃度測定
(有機溶剤(第1種有機溶剤等または第2種有機溶剤)を製造し、または取扱う一定の業務を行う屋内作業場)
気体採取器
※定価は予告なく変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
商品名 | 型式 | メーカー名 | 定価(円) 税込 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|
気体採取器セット(カウンター付) >>画像 |
GV-110S | ガステック | 25,920 | T169800111 | >>購入 |
気体採取器セット(ハンディタイプ) >>画像 |
GV-100S | 21,600 | T169800103 | >>購入 | |
気体採取器セット(ショルダータイプ) >>画像 |
GV-100LS | 23,220 | T169800104 | >>購入 | |
気体採取器用延長採取棒 >>画像 |
350BP-2 | 38,880 | T169800105 | >>購入 | |
気体採取器用延長採取管 >>画像 |
351A-30 | 24,840 | T169800106 | >>購入 |
ガス検知管
※定価は予告なく変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
商品名 | 測定回数 | メーカー名 | 測定範囲(ppm) | 定価(円) 税込 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
アセトン | 10 | ガステック | 50~12000 ppm | 2,160 | T169800468 | >>購入 |
イソブチルアルコール | 10 | 4~150 ppm | 2,484 | T169800430 | >>購入 | |
イソプロピルアルコール | 10 | 20~800 ppm | 2,916 | T169800427 | >>購入 | |
10 | 20~460 ppm | 2,916 | T169800583 | >>購入 | ||
イソペンチルアルコール | 10 | 5~300 ppm | 2,484 | T169800387 | >>購入 | |
キシレン | 10 | 5~625 ppm | 2,160 | T169800438 | >>購入 | |
10 | 2~200 ppm | 2,484 | T169800585 | >>購入 | ||
クレゾール | 10 | 0.4~62.5 ppm | 2,484 | T169800402 | >>購入 | |
クロロベンゼン | 10 | 0.5~43 ppm | 2,484 | T169800498 | >>購入 | |
酢酸イソブチル | 10 | 10~300 ppm | 2,484 | T169800527 | >>購入 | |
酢酸イソプロピル | 10 | 10~500 ppm | 2,484 | T169800529 | >>購入 | |
酢酸エチル | 10 | 20~800 ppm | 2,484 | T169800462 | >>購入 | |
酢酸ブチル | 10 | 10~300 ppm | 2,484 | T169800464 | >>購入 | |
ジエチルエーテル | 10 | 10~1200 ppm | 2,484 | T169800532 | >>購入 | |
シクロヘキサノン | 10 | 2~75 ppm | 2,484 | T169800471 | >>購入 | |
1,2-ジクロロエチレン | 10 | 5~250 ppm | 2,484 | T169800460 | >>購入 | |
N,N-ジメチルホルムアミド | 10 | 0.8~90 ppm | 2,484 | T169800485 | >>購入 | |
テトラヒドロフラン | 10 | 5~232 ppm | 2,916 | T169800612 | >>購入 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 5 | 6~900 ppm | 2,160 | T169800455 | >>購入 | |
トルエン | 10 | 1~100 ppm | 2,160 | T169800437 | >>購入 | |
二硫化炭素 | 5 | 0.1~8.1ppm | 2,916 | T169800606 | >>購入 | |
ヘキサン | 10 | 4~1200ppm | 2,160 | T169800416 | >>購入 | |
2-ブタノール | 10 | 5~150 ppm | 2,484 | T169800393 | >>購入 | |
メチルエチルケトン | 5 | 10~384 ppm | 2,160 | T169800593 | >>購入 | |
メチルシクロ ヘキサノン | 10 | 2~100 ppm | 2,484 | T169800472 | >>購入 |
北川式ガス採取器
※定価は予告なく変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
商品名 | 型式 | メーカー名 | 定価(円) 税込 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|
北川式ガス採取器 >>画像 |
AP-20B | 光明理化学 | 21,600 | T305800101 | >>購入 |
AP-20R | 21,600 | T305800102 | >>購入 | ||
AP-20G | 21,600 | T305800103 | >>購入 | ||
AP-20Y | 21,600 | T305800104 | >>購入 |
北川式検知管
※定価は予告なく変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
※ご注意 定価欄に※の表示があるものは、要冷品のため別途送料がかかります。
※ご注意 定価欄に※の表示があるものは、要冷品のため別途送料がかかります。
商品名 | 測定回数 | メーカー名 | 測定範囲(ppm) | 定価(円) 税込 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
アセトン | 10 | 光明理化学 | 20-5,000ppm | 2,160 | T305800314 | >>購入 |
イソプロピルアルコール | 10 | 20-1,200ppm | 3,240 | T305800325 | >>購入 | |
イソペンチルアルコール | 10 | 5-100ppm | 3,240 | T311032 | >>購入 | |
エチルエーテル | 10 | 20-400ppm | 3,240 | T311048 | >>購入 | |
キシレン | 10 | 5-1,000ppm | 2,160 | T311070 | >>購入 | |
キシレン | 10 | 5-200ppm | 2,160 | T311071 | >>購入 | |
クレゾール | 10 | 0.5-25.0ppm | 3,240 | T311166 | >>購入 | |
クロロベンゼン | 5 | 1-140ppm | 2,160 | T311074 | >>購入 | |
酢酸イソブチル | 10 | 10-400ppm | 3,240 | T311077 | >>購入 | |
酢酸イソプロピル | 10 | 10-1,000ppm | 3,240 | T311078 | >>購入 | |
酢酸エチル | 10 | 10-1000ppm | 3,240 | T311078 | >>購入 | |
酢酸ブチル | 10 | 10-400ppm | 3,240 | T311083 | >>購入 | |
シクロヘキサノン | 10 | 2-100ppm | 3,240 | T311102 | >>購入 | |
1, 2-ジクロロエチレン | 10 | 4.2-840ppm | ※2,376 | T311303 | >>購入 | |
N,N-ジメチルホルムアミド | 10 | 1-30ppm | 2,160 | T305800418 | >>購入 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 5 | 15-400ppm | ※2,160 | T311148 | >>購入 | |
トルエン | 10 | 2-100ppm | 2,160 | T305800456 | >>購入 | |
二硫化炭素 | 5 | 0.1-6.4ppm | ※2,700 | T311337 | >>購入 | |
2-ブタノール | 10 | 4-300ppm | 3,240 | T311170 | >>購入 | |
メチルシクロヘキサノン | 10 | 2-100ppm | 3,240 | T311195 | >>購入 |
自動ガス採取装置GSP-300FTシリーズ用検知管
※定価は予告なく変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
商品名 | 測定回数 | メーカー名 | 測定範囲(ppm) | 定価(円) 税込 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
アセトン | 10 | ガステック | 25~800ppm | 3,240 | T169800590 | >>購入 |
イソプロピルアルコール | 10 | 20~400ppm | 3,240 | T169800584 | >>購入 | |
キシレン | 5 | 2~80ppm | 3,240 | T169800586 | >>購入 | |
トルエン | 5 | 2~80 ppm | 3,240 | T169801152 | >>購入 | |
ヘキサン | 10 | 2~80ppm | 3,240 | T169800582 | >>購入 | |
メタノール(※注1) | 10 | 20~300ppm | 3,240 | T169800591 | >>購入 | |
メチルエチルケトン | 10 | 20~300ppm | 3,240 | T169800598 | >>購入 |
※注1 検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業環境管理にご活用下さい。
![]() |
![]() |
![]() |