※定価は予告なく変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
商品名 | 型式 | 定価(円)税込 | メーカー名 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
ミニポンプ | MP-Σ30NⅡ | 105,840 | 柴田科学 | T080860034 |
ミニポンプ | MP-Σ300NⅡ | 105,840 | T080860304 | |
ミニポンプ | MP-Σ500NⅡ | 105,840 | T080860504 | |
ミニポンプ | MP-Σ100HNⅡ | 113,400 | T080860104 | |
ミニポンプ | MP-W5P | 149,040 | T0808605 | |
ミニポンプ | MP-2N | 59,400 | T0808602 | |
ミニポンプ | MP-3 | 59,400 | T0808703 | |
パーソナルエアサンプラー | PAS-500 | 78,192 | T080870500 | |
自動ガス採取装置 | GSP-300FT-2 | 113,400 | ガステック | T169801105 |
自動ガス採取装置 | GSP-311FT | 135,000 | T169801106 | |
ポケットポンプ | 140,400 | SKC | T2101001MH | |
エアーライト | 64,152 | T110100 | ||
エアーチェック3000 | 221,400 | T2103311K | ||
エアーチェック タッチ | 180,360 | T2205000TCS | ||
エアーチェック5000 | 144,720 | T2105002S | ||
ユニバーサルポンプ | 44XR | 147,960 | T22444XRS | |
ユニバーサルポンプ | PCXR4 | 168,480 | T224PCXR4S | |
ユニバーサルポンプ | PCXR8 | 185,760 | T224PCXR8S | |
ギルエア5 | お問合せ下さい | ギリアン | T2016032 | |
LFS-113 | お問合せ下さい | T2016033 | ||
ギリアン5000 | お問合せ下さい | T2016034 | ||
BDX-Ⅱ | お問合せ下さい | T2016035 | ||
ギルエアプラス | お問合せ下さい | T2016036 |
![]() |
![]() |
![]() |