測定作業場所と測定機器
等価騒音レベルの測定
(著しい騒音を発する屋内作業場)
環境騒音についての基本的測定方法は、JIS Z 8731に定められていますが、最近では地球環境保全の高まりから世界的に評価基準を統一する流れになっています。
1997年の計量法の改訂により単位がホンからdB変更され、1999年には環境基本法のL50からLaeq(等価騒音レベル)基準への改訂が実施されています。
そういった中で、作業環境における騒音の測定は、作業環境測定基準第4条に規定されており、等価騒音レベルを測定することとなっています。
また、測定作業場についても労働安全衛生規則第588条では作業場8ケ所、また「騒音障害防止のためのガイドライン」では、85dBを超えると思われる作業場52ケ所が挙げられています。
◎等価騒音レベルとは、不規則かつ大幅に騒音レベルが変動している場合に測定時間内の騒音レベルのエネルギーを時間平均したものを言います。
※定価は予告なく変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
商品名 | 型式 | 定価(円) 税込 | メーカー名 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
普通騒音計(検定付) | NL-27 | お問合せ下さい | リオン | T2016014 |
普通騒音計(検定付) | NL-42 | お問合せ下さい | リオン | T2016015 |
普通騒音計(検定付) | NL-52 | お問合せ下さい | リオン | T2016016 |
精密騒音計 (低周波音測定機能付)(検定付) |
NL-62 | お問合せ下さい | リオン | T2016017 |
精密騒音計 (1/3オクターブ分析機能付) (検定付) |
NA-28 | お問合せ下さい | リオン | T2016018 |
積分平均形普通騒音計 | LA-1410 | お問合せ下さい | 小野測器 | T2016019 |
積分平均形普通騒音計 | LA-1440 | お問合せ下さい | 小野測器 | T2016020 |
積分平均形精密騒音計 | LA-4440 | お問合せ下さい | 小野測器 | T2016021 |
ACアダプター | PB-7090 | お問合せ下さい | 小野測器 | T20160301 |
全天候防風スクリーン | LA-0207+LA-0208 | お問合せ下さい | 小野測器 | T2016022 |
マイクロホン延長ケーブル(10m) | AG-2010 | お問合せ下さい | 小野測器 | T2016023 |
マイクロホン延長ケーブル(30m) | AG-2030 | お問合せ下さい | 小野測器 | T2016024 |
マイクロホン延長ケーブル(50m) | AG-2050 | お問合せ下さい | 小野測器 | T2016025 |
マイクロホン延長ケーブル(100m) | AG-2100 | お問合せ下さい | 小野測器 | T2016026 |
三脚 | LA-0203C | お問合せ下さい | 小野測器 | T2016027 |
防風スクリーン | お問合せ下さい | 小野測器 | T2016028 | |
RS-232C用サーマルプリンター | DPU-414 | お問合せ下さい | 小野測器 | T2016029 |
ACアダプター | PW-C0725-W1-U | お問合せ下さい | 小野測器 | T2016030 |
記録紙 | CX-050B | お問合せ下さい | 小野測器 | T2016031 |
![]() |