測定作業場所と測定機器
粉じん濃度等の測定
(土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場)
◎粉じん濃度等の測定方法には、次の2種類がある。
◎質量濃度変換係数(K値)
①作業環境の粉じん濃度は、ろ過捕集方法または重量分析方法による「mg/?」という単位の質量濃度で評価されます。
一方もう一つの測定方法てある、光散乱方式による粉じん計(相対濃度計)で測定された値は、「CPM」という単位であらわされます。
質量濃度変換係数(K値)とは、この粉じん計(相対濃度計)で求められた測定値(CPM)を質量濃度(mg/?)に変換する際に使う係数のことを言います。
②一般的には測定作業場所において、①ろ過捕集方法と②相対濃度指示方法により併行測定をして「K値」を求めることになります。
ただし必ずK値の測定が必要になる訳ではなく、一部の業界等で公示しているK値を利用できる測定作業場所であれば、その公示されたK値を使用することができます。
ろ過捕集方法
ローボリウムポンプ(吸引流量:40.0L/min以下)および流量計
商品コード | 商品名 | 型式 | メーカー |
---|---|---|---|
T080800030 | ローボリウムポンプ | LVS-30 | 柴田科学 |
T080800045 | ローボリウムポンプ | LV-40BW | 柴田科学 |
T0808000411 | バッテリーユニット(LV-40BW用) | BU-24L | 柴田科学 |
T080800042 | バッテリーチャージャー(LV-40BW用) | BC-100B | 柴田科学 |
T08080032 | 吸引ポンプ静音タイプ | SIP-32L | 柴田科学 |
T0801200211 | 吸引ポンプ用流量計(SIP-32L用) | LV-20N | 柴田科学 |
T0801200311 | 吸引ポンプ用流量計(SIP-32L用) | LV-30N | 柴田科学 |
T080120152 | 基準流量計(ローボリウムポンプ用) | FC-L1 | 柴田科学 |
T0800403212 | ACアダプター(FC-L1用) | 柴田科学 | |
T0801201501 | ソフトケース(FC-L1用) | 柴田科学 | |
T1003002 | Leland Legacy サンプリングポンプ | SKC | |
T9013011 | Flite3サンプリングポンプ | SKC | |
T2289530 | Quick Take30サンプリングポンプ | SKC | |
T2016037 | エアコン2サンプリングポンプ | Gilian |
サンプリング用パーツ・オプション・消耗品
商品コード | 商品名 | 型式 | メーカー |
---|---|---|---|
★ろ紙ホルダー関連 | |||
T0800503553 | 多段型分粒装置 | C-30型 | 柴田科学 |
T080050155 | ろ紙ホルダー(φ55mmろ紙装着用) | A型 | 柴田科学 |
T080050255 | ろ紙ホルダー(φ55mmろ紙装着用) | B型 | 柴田科学 |
T080200512 | 異径アダプター(C-30用)(φ25mmろ紙装着用) | 柴田科学 | |
T080120354 | 慣性衝突式分粒装置(φ35mmろ紙装着用) | NW-354型 | 柴田科学 |
T0801203542 | 異径アダプター(NW-354用)(φ25mmろ紙装着用) | 柴田科学 | |
T08005004 | フィルターホルダー | TF-4型 | 柴田科学 |
T080120008 | 放射性ヨウ素サンプラー用ホルダー | RI-55型 | 柴田科学 |
★ろ紙クリップ(ろ紙ホルダー内でフィルターを固定するもの) | |||
T080050552 | ろ紙クリップφ55mm用10組(A型、B型、C-30型に使用) | 柴田科学 | |
T080050472 | ろ紙クリップφ47mm用10組(A型、B型、C-30型に使用) | 柴田科学 | |
T080120013 | ろ紙クリップφ35mm用10組(NW-354に使用)(ガラス捕集板、フィルターケース付) | 柴田科学 | |
T080050552 | ろ紙クリップφ25mm用10組(異径アダプター用) | 柴田科学 | |
★ホルダーバンド(ろ紙ホルダーを三脚に取付けるもの) | |||
T08005005 | ホルダーバンド(A型、B型、TF-4型用) | 柴田科学 | |
T0801203541 | ホルダーバンド(NW-354型用) | 柴田科学 | |
★その他 | |||
T0801500480 | グリスガイド(NW-354用) | 柴田科学 | |
T0801500482A | ガラス捕集板 10個 (NW-354用) | 柴田科学 | |
T0801603 | 三脚 | 柴田科学 | |
T0801601 | 三脚 バンド付(放射性ヨウ素 RI-55型 | 柴田科学 | |
★消耗品 | |||
T080150011 | シリコングリスセット(グリス、ヘラ、ミクロスパーテル) | ||
T080150012 | シリコングリス | ||
T080130098025 | PTFEバインダーフィルター φ25mm 100枚入り | TF-98R型 | 柴田科学 |
T080130098035 | PTFEバインダーフィルター φ35mm 100枚入り | TF-98R型 | 柴田科学 |
T080130098047 | PTFEバインダーフィルター φ47mm 100枚入り | TF-98R型 | 柴田科学 |
T080130098055 | PTFEバインダーフィルター φ55mm 100枚入り | TF-98R型 | 柴田科学 |
T0801503 | ガラス繊維フィルター φ55mm 100枚入り(RI-55型使用) | AP-2005500 | 柴田科学 |
T080110004 | 活性炭含浸フィルター φ55mm×2t 100枚入り(RI-55型使用) | CP-20 | 柴田科学 |
T080110002 | 活性炭カートリッジ φ60mm×20t 10個入り | CHC-50 | 柴田科学 |
T08080010145 | 接続用チューブ(トアロンチューブ) | 柴田科学 |
エアサンプラーシリーズ
商品コード | 商品名 | 型式 | メーカー |
---|---|---|---|
T0801301203 | ハイボリウムエアサンプラー 設置型(ダイオキシン用) | HV-RW | 柴田科学 |
T0801301201 | ハイボリウムエアサンプラー 設置型(粉じん用) | HV-RW | 柴田科学 |
T08013031 | ハイボリウムエアサンプラー 携帯型(オープンフェース) | HV-500R | 柴田科学 |
T080130304 | ハイボリウムエアサンプラー 携帯型(PM4分粒装置付) | HV-500R-4S | 柴田科学 |
T080130301 | ハイボリウムエアサンプラー 携帯型(ダイオキシン用) | HV-500RD | 柴田科学 |
T080130302 | ハイボリウムエアサンプラー 携帯型(ダイオキシン用) | HV-500RD1 | 柴田科学 |
T08004001 | アンダーセンサンプラー ローボリウムタイプ | AN-200 | 柴田科学 |
T0801301209 | アンダーセンサンプラー ハイボリウムタイプ | HV-RW+AH-600 | 柴田科学 |
エアサンプラー用パーツ・オプション・消耗品
商品コード | 商品名 | 型式 | メーカー |
---|---|---|---|
★ハイボリウムエアサンプラー HV-RW用 | |||
T0801301200 | 制御部 | HV-RW-K1 | 柴田科学 |
T0801301205 | シェルター部 | HV-RW-S1 | 柴田科学 |
T0801301206 | ホッパー部 | 柴田科学 | |
T0801300973 | フィルターケース 8×10 角形フィルター用 | 柴田科学 | |
T0801300906 | リークチェック用ゴム板(角形)(HV-700F、1000F型は使用不可) | ||
T080130061 | SPM分粒装置(10?100%カット) | 柴田科学 | |
T080130065 | PM10分粒装置(10?50%カット) | 柴田科学 | |
T080130067 | PM2.5分粒装置(2.5?50%カット) | 柴田科学 | |
T0801300971 | シャトルチューブ(ウレタンホルダー有)(ダイオキシン用) | 柴田科学 | |
T0801300970 | シャトルチューブ(ウレタンホルダー無)(ダイオキシン用) | 柴田科学 | |
T0801300972 | ウレタンホルダー(ガラス製内筒)(ダイオキシン用) | 柴田科学 | |
T0801300994 | クランプ(シャトルチューブ用)(ダイオキシン用) | 柴田科学 | |
T0801300991 | ウレタンホルダー短型セット(短型ホルダー、収納容器他) | 柴田科学 | |
T08013009911 | ウレタンホルダー 短型 | 柴田科学 | |
T0801300975 | スルーパイプ | 柴田科学 | |
★ハイボリウムエアサンプラー HV-500R用 | |||
T0801300874 | PM4分粒装置(4μm50%カット) | 柴田科学 | |
T080130042 | SPM分粒装置(10μm100%カット) | 柴田科学 | |
T080130045 | PM10分粒装置(10μm50%カット) | 柴田科学 | |
T080130047 | PM2.5分粒装置(2.5μm50%カット) | 柴田科学 | |
T0801300871 | ろ紙クリップ φ110mm用 | 柴田科学 | |
T080130033 | 金属捕集板セット PM4分粒装置用 | 柴田科学 | |
T080130037 | グリスガイド PM4分粒装置用 | 柴田科学 | |
T080130035A | フィルターケース蓋付 φ110mm用 5個入り | 柴田科学 | |
T0801300904 | リークチェック用ゴム板(丸形)(HV-500F型は使用不可) | 柴田科学 | |
T0801300971 | シャトルチューブ(ウレタンホルダー有)(ダイオキシン用) | 柴田科学 | |
T0801300972 | ウレタンホルダー(ガラス製内筒)(ダイオキシン用) | 柴田科学 | |
T0801300994 | クランプ(シャトルチューブ用)(ダイオキシン用) | 柴田科学 | |
T0801300873 | 角形フィルターホルダー(ダイオキシン用) | 柴田科学 | |
T0801300991 | ウレタンホルダー短型セット(短型ホルダー、収納容器他) | 柴田科学 | |
T08013009911 | ウレタンホルダー 短型 | 柴田科学 | |
T0801300872 | シャトルチューブ取付部品セット(HV-500F使用可) | 柴田科学 | |
★消耗品 | |||
T080130098110 | PTFEバインダーフィルター φ110mm 50枚入り | TF-98R型 | 柴田科学 |
T080130031 | ガラス繊維フィルター φ110mm 100枚入り | GB-100R-110A型 | 柴田科学 |
T080130032 | ガラス繊維フィルター φ110mmスリット付 100枚入り | GB-100R-110B型 | 柴田科学 |
T080130034 | 石英繊維フィルター φ110mm 100枚入り | GB-100型 | 柴田科学 |
T080130051 | ガラス繊維フィルター 8×10 角形 50枚入り | GB-100R-810A型 | 柴田科学 |
T080130052 | ガラス繊維フィルター 126mm×166mm 角形 100枚入り | GB-100R-810B型 | 柴田科学 |
T080130053 | 石英繊維フィルター 8×10 角形 50枚入り | GB-100型 | 柴田科学 |
T0801300941A | ポリウレタンフォーム φ90mm×50mm 10個入り | 柴田科学 |
相対濃度指示方法
粉じん計
※定価は予告なく変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
デジタル粉じん計 | LD-5R | 柴田科学 | T08000072 |
デジタル粉じん計 | LD-5R (日測協較正付) |
柴田科学 | T080000721 |
デジタル粉じん計 (高濃度用) |
LD-5D | 柴田科学 | T0800005 |
デジタル粉じん計 (高濃度用) |
LD-5D (日測協較正付) |
柴田科学 | T080000501 |
デジタル粉じん計 (個人ばく露用) |
LD-6N | 柴田科学 | T08017020 |
デジタル粉じん計 (個人ばく露用) |
LD-6N (日測協較正付) |
柴田科学 | T080170201 |
光散乱式デジタル 粉じん計 |
3442 | 日本カノマックス | T3442 |
ピエゾバランス 粉じん計 |
3521 | 日本カノマックス | T3521 |