ミニポンプ PMP-001


◎ 小型・軽量で携帯性に優れる:縦型薄型設計で実験現場やフィールドでも容易に持ち運び可能。
◎ 積算流量測定機能内蔵:フローセンサー搭載により瞬時流量と積算流量をデジタルで表示できる。
◎ 定流量機能による安定吸引:定流量機構を装備し、吸引負荷変動による流量低下を抑制。
◎ 低流量領域に特化:10〜300 mL/minの範囲で低流量サンプリングが可能な設計。
◎ 操作性の向上:一時停止機能や換算表示切替(25℃/20℃1気圧)など実用性の高い機能を搭載。
■製品仕様
| 型式 | PMP-001 |
|---|---|
| ポンプ方式 | ダイヤフラム方式 |
| 流量精度 | 設定流量に対して±5%、又は±5mL/minのいずれか大きい方 |
| 流量計 | 差圧式 |
| 流量可変範囲 | 10~300mL/min |
| 定流量使用範囲 | 10mL/min: 0~10kPa ※2 50mL/min: 0~30kPa ※2 100mL/min:0~30kPa 200mL/min:0~20kPa 300mL/min: 0~10kPa |
| 吸引口 | 外径φ6とφ8 mm(使用チューブ:内径φ5とφ7mm) |
| 瞬時流量表示範囲 | 10~450mL/min |
| 質量 | 190g(乾電池含む) |
| 時間設定 | 000:00:00~999:59:59(時間:分:秒) (時間設定の場合は時間:分) |
| 運転モード | マニュアル、ダウンタイマー、 ボリウムタイマー、インターバルタイマー |
| 一時停止機能 | 運転中にPAUSEボタンを押すことで一時停止が可能 |
| 表示部 | 有機EL表示器 |
| 積算流量表示 | 0.000~9999.9L |
| 動作環境 | 0~40℃ 10~90%rh(結露がないこと) |
| 電源 | 単3形乾電池2本、DC5V(microUSB) |
| 動作時間 | 10mL/min:10時間以上(無負荷時) 100mL/min:10時間以上(無負荷時) |
| 寸法 | 63(W)×29(D)×115(H)mm |
| 付属品 | 低流量オリフィスアダプター1式 単3乾電池2本(動作確認用) |
| 備考 | ※1 上記流量可変範囲、定流量使用範囲、定流量精度は1気圧を想定しています。標高が高く気圧が低い場所では性能が出ない場合があります。 ※2 低流量オリフィスアダプターを接続した状態での使用範囲です。 ※3 動作時間は、25℃における参考値です。動作時の周囲温度や使用履歴等により変動します。 |
■定価(税込):お問合せください
■商品コード:T080870001



